| 4月 | 1期 | 1期 | 4月30日 | ||||
| 5月 | 全期 | 6月2日 | |||||
| 6月 | 1期 | 2期 | 6月30日 | ||||
| 7月 | 2期 | 1期 | 1期 | 7月31日 | |||
| 8月 | 2期 | 2期 | 3期 | 2期 | 9月1日 | ||
| 9月 | 3期 | 3期 | 3期 | 9月30日 | |||
| 10月 | 3期 | 4期 | 4期 | 4期 | 10月31日 | ||
| 11月 | 4期 | 5期 | 5期 | 12月1日 | |||
| 12月 | 4期 | 6期 | 5期 | 6期 | 12月24日 | ||
| 1月 | 7期 | 7期 | 2月2日 | ||||
| 2月 | 8期 | 6期 | 8期 | 3月2日 | 
八千代町役場
電話:0296-48-1111(代表)
| 税務課 資産税係(内線1520) | 
| 税務課 資産税係(内線1520) | 
| 税務課 住民税係(内線1530) | 
| 国保年金課 国保係(内線1220) | 
| 税務課 納税管理係(内線1510,1511) | 
| 福祉介護課 介護保険係(内線1320) | 
| 国保年金課 医療年金係(内線1210) | 
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170