選挙人名簿登録者数
八千代町選挙人名簿登録者数
八千代町における選挙人名簿登録者数の一覧です。登録には、年4回行う「定時登録」と、選挙の時に行う「選挙時登録」の2種類があります。
選挙人名簿登録者数の推移
登録日 | 男 | 女 | 計 | 登録事由 |
---|---|---|---|---|
平成29年6月1日 | 9,157人 | 9,110人 | 18,267人 | 定時登録 |
平成29年3月2日 | 9,144人 | 9,108人 | 18,252人 | 定時登録 |
平成28年12月2日 | 9,170人 | 9,137人 | 18,307人 | 定時登録 |
平成28年9月2日 | 9,162人 | 9,172人 | 18,344人 | 定時登録 |
平成28年6月21日 | 9,217人 | 9,210人 | 18,427人 | 参議院議員選挙時登録 |
平成28年6月2日 | 8,989人 | 8,996人 | 17,985人 | 定時登録 |
平成28年3月2日 | 9,010人 | 9,001人 | 18,011人 | 定時登録 |
平成27年12月2日 | 9,050人 | 9,037人 | 18,087人 | 定時登録 |
平成27年11月9日 | 9,063人 | 9,047人 | 18,110人 | 町議会議員選挙時登録 |
平成27年9月2日 | 9,063人 | 9,070人 | 18,133人 | 定時登録 |
平成27年6月2日 | 9,066人 | 9,092人 | 18,158人 | 定時登録 |
平成27年3月2日 | 9,090人 | 9,094人 | 18,184人 | 定時登録 |
平成27年1月12日 | 9,105人 | 9,107人 | 18,212人 | 町長・町議補欠選挙時登録 |
平成26年12月2日 | 9,107人 | 9,122人 | 18,229人 | 定時登録 |
平成26年12月2日 | 9,107人 | 9,122人 | 18,229人 | 衆議院議員選挙時登録 |
平成26年9月2日 | 9,114人 | 9,146人 | 18,260人 | 定時登録 |
平成26年6月2日 | 9,122人 | 9,170人 | 18,292人 | 定時登録 |
平成26年3月2日 | 9,126人 | 9,193人 | 18,319人 | 定時登録 |
平成25年12月2日 | 9,149人 | 9,230人 | 18,379人 | 定時登録 |
平成25年9月2日 | 9,159人 | 9,259人 | 18,418人 | 定時登録 |
平成25年8月21日 | 9,165人 | 9,265人 | 18,430人 | 茨城県知事選挙時登録 |
平成25年7月3日 | 9,201人 | 9,287人 | 18,488人 | 参議院議員選挙時登録 |
平成25年6月2日 | 9,185人 | 9,284人 | 18,469人 | 定時登録 |
平成25年3月2日 | 9,213人 | 9,288人 | 18,501人 | 定時登録 |
平成24年12月3日 | 9,255人 | 9,319人 | 18,574人 | 衆議院議員選挙時登録 |
平成24年12月2日 | 9,249人 | 9,310人 | 18,559人 | 定時登録 |
平成24年9月2日 | 9,229人 | 9,315人 | 18,544人 | 定時登録 |
平成24年6月2日 | 9,252人 | 9,333人 | 18,585人 | 定時登録 |
平成24年3月2日 | 9,276人 | 9,355人 | 18,631人 | 定時登録 |
平成23年12月2日 | 9,286人 | 9,391人 | 18,677人 | 定時登録 |
平成23年11月7日 | 9,285人 | 9,407人 | 18,692人 | 町議会議員選挙時登録 |
平成23年9月2日 | 9,308人 | 9,408人 | 18,716人 | 定時登録 |
平成23年6月2日 | 9,321人 | 9,423人 | 18,744人 | 定時登録 |
平成23年3月2日 | 9,322人 | 9,438人 | 18,760人 | 定時登録 |
平成23年1月17日 | 9,329人 | 9,454人 | 18,783人 | 町長・町議補欠選挙時登録 |
平成22年12月2日 | 9,343人 | 9,463人 | 18,806人 | 県議会議員選挙時登録 |
平成22年9月2日 | 9,335人 | 9,495人 | 18,830人 | 定時登録 |
平成22年6月23日 | 9,372人 | 9,524人 | 18,896人 | 参議院議員選挙時登録 |
平成22年6月2日 | 9,367人 | 9,514人 | 18,881人 | 定時登録 |
平成22年3月2日 | 9,378人 | 9,512人 | 18,890人 | 定時登録 |
平成21年12月2日 | 9,398人 | 9,528人 | 18,926人 | 定時登録 |
平成21年9月2日 | 9,387人 | 9,562人 | 18,949人 | 定時登録 |
平成21年6月2日 | 9,434人 | 9,598人 | 19,032人 | 定時登録 |
平成21年3月2日 | 9,457人 | 9,619人 | 19,076人 | 定時登録 |
在外選挙人名簿登録者数の推移
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
平成29年6月1日現在 | 4人 | 2人 | 6人 |
平成29年3月3日現在 | 4人 | 2人 | 6人 |
平成28年12月3日現在 | 3人 | 2人 | 5人 |
平成28年9月3日現在 | 3人 | 2人 | 5人 |
平成28年6月3日現在 | 3人 | 2人 | 5人 |
平成28年3月3日現在 | 3人 | 2人 | 5人 |
平成27年12月3日現在 | 1人 | 2人 | 3人 |
平成27年9月3日現在 | 1人 | 2人 | 3人 |
平成27年6月3日現在 | 1人 | 1人 | 2人 |
平成27年3月3日現在 | 1人 | 1人 | 2人 |
平成26年12月3日現在 | 1人 | 1人 | 2人 |
平成26年12月1日現在 | 1人 | 1人 | 2人 |
平成26年9月3日現在 | 1人 | 1人 | 2人 |
平成26年6月3日現在 | 1人 | 0人 | 1人 |
平成26年3月3日現在 | 1人 | 0人 | 1人 |
平成25年12月3日現在 | 1人 | 0人 | 1人 |
平成25年9月3日現在 | 1人 | 1人 | 2人 |
平成25年7月3日現在 | 1人 | 1人 | 2人 |
平成25年6月3日現在 | 1人 | 1人 | 2人 |
平成25年3月3日現在 | 1人 | 1人 | 2人 |
平成24年12月3日現在 | 1人 | 1人 | 2人 |
平成24年9月3日現在 | 1人 | 2人 | 3人 |
平成24年6月3日現在 | 1人 | 2人 | 3人 |
平成24年3月3日現在 | 1人 | 1人 | 2人 |
平成23年12月3日現在 | 1人 | 1人 | 2人 |
平成23年9月3日現在 | 1人 | 1人 | 2人 |
平成23年6月3日現在 | 1人 | 1人 | 2人 |
平成23年3月3日現在 | 1人 | 1人 | 2人 |
平成22年12月3日現在 | 1人 | 1人 | 2人 |
平成22年6月23日現在 | 1人 | 0人 | 1人 |
平成22年6月3日現在 | 1人 | 0人 | 1人 |
※ 在外選挙人名簿の登録者は、国外に居住していても日本の国政選挙に投票できます。
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2017年6月28日
- 印刷する