放射線量測定結果
測定場所及び測定方法
測定場所 | 測定高 | 測定機器 | 測定日時・備考 |
---|---|---|---|
八千代町役場駐車場 (アスファルト/土) |
100cm | 簡易測定器 HORIBA Radi PA-1000 |
毎週 火曜日(午前9時) |
中結城地区公園 | 50cm | 毎週 火曜日 | |
下結城地区公園 | |||
東蕗田運動公園 | |||
粟野運動公園 | |||
川西地区運動広場 | |||
八千代町役場駐車場 | 可搬型モニタリングポスト | 随時(10分毎に10分間の平均値) 測定結果(外部リンク) |
※ 測定日時は、閉庁日やその他の事情により変更になる場合があります。
測定結果
測定の結果、どの計測地点においても健康に影響のあるレベルではありません。
※1 測定結果の単位はすべてマイクロシーベルト/時間です。
※2 測定機器の違いにより、茨城県の測定結果と差異が生じる場合がありますが、誤差の範囲内です。
※3 測定結果は天候や風向きなどの気象条件により変動します。
八千代町役場駐車場
測定日 | 測定値 | 天候 | |
---|---|---|---|
アスファルト | 土 | ||
4月7日(火曜日) | 0.0726 | 0.0734 | 晴れ |
4月14日(火曜日) | 0.0723 | 0.0736 | 晴れ |
4月21日(火曜日) | 0.0748 | 0.0790 | 晴れ |
4月28日(火曜日) | 0.0768 | 0.0734 | 晴れ |
5月7日(木曜日) | 0.0808 | 0.0768 | 晴れ |
5月12日(火曜日) | 0.0734 | 0.0712 | 晴れ |
5月19日(火曜日) | 0.0798 | 0.0778 | 晴れ |
5月26日(火曜日) | 0.0812 | 0.0746 | 晴れ |
6月2日(火曜日) | 0.0834 | 0.0838 | 晴れ |
6月9日(火曜日) | 0.0756 | 0.0823 | くもり |
6月16日(火曜日) | 0.0788 | 0.0845 | くもり |
6月23日(火曜日) | 0.0768 | 0.0788 | 雨 |
6月30(火曜日) | 0.0724 | 0.0764 | くもり |
7月7日(火曜日) | 0.0762 | 0.0766 | くもり |
7月14日(火曜日) | 0.0722 | 0.0782 | 晴れ |
7月21日(火曜日) | 0.0712 | 00710 | 晴れ |
7月28日(火曜日) | 0.0708 | 0.0734 | 晴れ |
8月4日(火曜日) | 0.0748 | 0.0788 | 晴れ |
8月11日(火曜日) | 0.0782 | 0.0746 | 晴れ |
8月18日(火曜日) | 0.0712 | 0.0786 | 晴れ |
8月25日(火曜日) | 0.0648 | 0.0744 | くもり |
9月1日(火曜日) | 0.0626 | 0.0764 | くもり |
9月8日(火曜日) | 0.0644 | 0.0732 | くもり |
9月15日(火曜日) | 0.0724 | 0.0712 | 晴れ |
9月24日(木曜日) | 0.0688 | 0.0722 | くもり |
9月29日(火曜日) | 0.0708 | 0.0768 | くもり |
10月6日(火曜日) | 0.0634 | 0.0744 | くもり |
10月13日(火曜日) | 0.0674 | 0.0724 | 晴れ |
10月20日(火曜日) | 0.0712 | 0.0722 | 晴れ |
10月27日(火曜日) | 0.0706 | 0.0736 | 晴れ |
11月4日(火曜日) | 0.0698 | 0.0718 | くもり |
11月10日(火曜日) | 0.0711 | 0.0714 | くもり |
11月17日(火曜日) | 0.0706 | 0.0713 | くもり |
11月24日(火曜日) | 0.0712 | 0.0732 | 晴れ |
12月1日(火曜日) | 0.0765 | 0.0722 | 晴れ |
12月8日(火曜日) | 0.0687 | 0.0708 | 晴れ |
12月15日(火曜日) | 0.0728 | 0.0712 | くもり |
12月22日(火曜日) | 0.0687 | 0.0746 | 晴れ |
1月5日(火曜日) | 0.0716 | 0.0724 | 晴れ |
1月12日(火曜日) | 0.0714 | 0.0746 | くもり |
1月19日(火曜日) | 0.0742 | 0.0734 | 晴れ |
1月26日(火曜日) | 0.0708 | 0.0688 | 晴れ |
2月2日(火曜日) | 0.0698 | 0.0656 | 晴れ |
2月9日(火曜日) | 0.0712 | 0.0704 | 晴れ |
2月16日(火曜日) | 0.0706 | 0.0724 | 晴れ |
2月23日(火曜日) | 0.0722 | 0.0688 | くもり |
3月1日(火曜日) | 0.0678 | 0.0722 | くもり |
地区公園(5箇所)
測定日 | 中結城 地区公園 | 下結城 地区公園 | 東蕗田 運動公園 | 粟野 運動公園 | 川西地区 運動広場 |
---|---|---|---|---|---|
4月7日(火曜日) | 0.0923 | 0.0932 | 0.0988 | 0.0832 | 0.0832 |
4月14日(火曜日) | 0.0911 | 0.0987 | 0.0968 | 0.0898 | 0.0912 |
4月21日(火曜日) | 0.0834 | 0.0934 | 0.0834 | 0.0788 | 0.0988 |
4月28日(火曜日) | 0.0868 | 0.0967 | 0.0863 | 0.0912 | 0.0887 |
5月7日(木曜日) | 0.0932 | 0.1012 | 0.0786 | 0.0838 | 0.0984 |
5月12日(火曜日) | 0.0862 | 0.1032 | 0.0832 | 0.0886 | 0.0867 |
5月19日(火曜日) | 0.0866 | 0.0987 | 0.0734 | 0.0834 | 0.0834 |
5月26日(火曜日) | 0.0858 | 0.0868 | 0.0788 | 0.0848 | 0.0848 |
6月2日(火曜日) | 0.0937 | 0.0834 | 0.0812 | 0.0867 | 0.0868 |
6月9日(火曜日) | 0.0912 | 0.0878 | 0.0788 | 0.0834 | 0.0876 |
6月16日(火曜日) | 0.0878 | 0.0864 | 0.0814 | 0.0822 | 0.0904 |
6月23日(火曜日) | 0.0888 | 0.0834 | 0.0824 | 0.0782 | 0.0914 |
6月30日(火曜日) | 0.0914 | 0.0912 | 0.0886 | 0.0812 | 0.0898 |
7月7日(火曜日) | 0.0898 | 0.0908 | 0.0828 | 0.0734 | 0.0846 |
7月14日(火曜日) | 0.0834 | 0.0898 | 0.0834 | 0.0816 | 0.0833 |
7月21日(火曜日) | 0.0734 | 0.0924 | 0.0888 | 0.0762 | 0.0876 |
7月28日(火曜日) | 0.0788 | 0.0896 | 0.0912 | 0.0708 | 0.0914 |
8月4日(火曜日) | 0.0812 | 0.0908 | 0.0878 | 0.0688 | 0.0922 |
8月11日(火曜日) | 0.0768 | 0.0913 | 0.0834 | 0.0712 | 0.0898 |
8月18日(火曜日) | 0.0734 | 0.0924 | 0.0912 | 0.0724 | 0.0911 |
8月25日(火曜日) | 0.0748 | 0.0896 | 0.0906 | 0.0764 | 0.0896 |
9月1日(火曜日) | 0.0712 | 0.0952 | 0.0892 | 0.0676 | 0.0916 |
9月8日(火曜日) | 0.0724 | 0.0894 | 0.0834 | 0.0724 | 0.0888 |
9月15日(火曜日) | 0.0688 | 0.0912 | 0.0818 | 0.0768 | 0.0836 |
9月24日(火曜日) | 0.0618 | 0.0868 | 0.0788 | 0.0816 | 0.0876 |
9月29日(火曜日) | 0.0648 | 0.0914 | 0.0808 | 0.0786 | 0.0844 |
10月6日(火曜日) | 0.0628 | 0.0874 | 0.0790 | 0.0772 | 0.0816 |
10月13日(火曜日) | 0.0688 | 0.0822 | 0.0786 | 0.0746 | 0.0808 |
10月20日(火曜日) | 0.0678 | 0.0814 | 0.0802 | 0.0766 | 0.0812 |
10月27日(火曜日) | 0.0716 | 0.0846 | 0.0824 | 0.0724 | 0.0832 |
11月4日(火曜日) | 0.0728 | 0.0878 | 0.0788 | 0.0764 | 0.0822 |
11月10日(火曜日) | 0.0678 | 0.0864 | 0.0812 | 0.0806 | 0.0830 |
11月17日(火曜日) | 0.0722 | 0.0798 | 0.0804 | 0.0784 | 0.0812 |
11月24日(火曜日) | 0.0708 | 0.0746 | 0.0798 | 0.0743 | 0.0788 |
12月1日(火曜日) | 0.0732 | 0.0786 | 0.0765 | 0.0794 | 0.0768 |
12月8日(火曜日) | 0.0712 | 0.0812 | 0.0788 | 0.0802 | 0.0744 |
12月15日(火曜日) | 0.0694 | 0.0808 | 0.0768 | 0.0784 | 0.0765 |
12月22日(火曜日) | 0.0722 | 0.0764 | 0.0736 | 0.0762 | 0.0786 |
1月5日(火曜日) | 0.0718 | 0.0738 | 0.0722 | 0.0812 | 0.0724 |
1月12日(火曜日) | 0.0706 | 0.0786 | 0.0767 | 0.0789 | 0.0798 |
1月19日(火曜日) | 0.0696 | 0.0726 | 0.0734 | 0.0822 | 0.0764 |
1月26日(火曜日) | 0.0734 | 0.0754 | 0.0721 | 0.0802 | 0.0788 |
2月2日(火曜日) | 0.0812 | 0.0788 | 0.0734 | 0.0768 | 0.0746 |
2月9日(火曜日) | 0.0808 | 0.0786 | 0.0748 | 0.0742 | 0.0768 |
2月16日(火曜日) | 0.0798 | 0.0747 | 0.0756 | 0.0808 | 0.0788 |
2月23日(火曜日) | 0.0744 | 0.0712 | 0.0764 | 0.0786 | 0.0742 |
3月1日(火曜日) | 0.0767 | 0.0784 | 0.0704 | 0.0737 | 0.0756 |
日常生活と放射線について(参考)
日本人が1年間に自然界から受ける放射線量
1,480マイクロシーベルト
福島第一原子力発電所から八千代町役場までの距離
約172km
単位の「マイクロ(µ)」とは?
「マイクロ」とは、「ミリ」の千分の1の単位です。1マイクロシーベルトは、1ミリシーベルトの千分の1で、1シーベルトの百万分の1になります。
1シーベルト(Sv)=1,000ミリシーベルト(mSv)=100万マイクロシーベルト(µSv)
医療行為で受ける放射線量
胸部X線撮影(1回) | 50 マイクロシーベルト |
---|---|
胃レントゲン撮影(1回) | 600 マイクロシーベルト |
全身CTスキャン(1回) | 6,900 マイクロシーベルト |
関連リンク
- 放射線に関する八千代町の対策方針について
- 文部科学省:放射線モニタリング情報(外部リンク)
- 茨城県:県内農用地の土壌調査結果(外部リンク)
関連ファイルダウンロード
- 八千代町内の放射線量測定結果(平成23年5月から7月)PDF形式/21.28KB
- 八千代町内の放射線量測定結果(平成23年8月から9月)PDF形式/22.75KB
- 八千代町内の放射線量測定結果(平成23年10月から12月)PDF形式/21.36KB
- 八千代町内の放射線量測定結果(平成24年1月から3月)PDF形式/25.49KB
- 八千代町内の放射線量測定結果(平成24年4月から9月)PDF形式/25.48KB
- 八千代町内の放射線量測定結果(平成24年10月2日から平成27年3月31日)EXCEL形式/26.41KB
- 町内公民館の測定結果(平成23年11月から24年12月)PDF形式/301KB
- 町内公民館の測定結果(平成25年1月から5月)EXCEL形式/15.77KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2018年2月15日
- 印刷する