1. ホーム
  2. 町政>
  3. 選挙>
  4. 選挙データ>
  5. 第48回衆議院議員総選挙(平成29年10月22日執行)>
  6. 投票結果について(第48回衆議院議員総選挙及び第24回最高裁判所裁判官国民審査)

投票結果について(第48回衆議院議員総選挙及び第24回最高裁判所裁判官国民審査)

投票結果

(国内)

  小選挙区 比例代表選挙 国民審査
当日有権者数 9,130人  9,072人 18,202人 9,130人 9,072人 18,202人 9,130人 9,072人 18,202人
投票者数 普通投票 3,044人 2,622人 5,666人 3,043人 2,622人 5,665人 3,038人 2,621人 5,659人
期日前投票 2,130人 2,508人 4,638人 2,130人 2,508人 4,638人 2,126人 2,506人 4,632人
不在者投票 8人 13人 21人 8人 13人 21人 8人 13人 21人
5,182人 5,143人 10,325人 5,181人 5,143人 10,324人 5,172人 5,140人 10,312人
投票者のうち 仮投票 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
不在者投票のうち 不受理 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
拒否 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
棄権者数 3,948人 3,929人 7,877人 3,949人 3,929人 7,878人 3,958人 3,932人 7,890人
投票率  56.76%  56.69%  56.72%  56.75%  56.69%  56.72% 56.65% 56.66% 56.65%

(在外)

  小選挙区 比例代表選挙
当日有権者数 4人 0人 4人 4人 0人 4人
投票者数 公館・郵便・投票所 1人 0人 1人 1人 0人 1人
期日前投票 1人 0人 1人 1人 0人 1人
不在者投票 0人 0人 0人 0人 0人 0人
2人 0人 2人 2人 0人 2人
投票者のうち 仮投票 0人 0人 0人 0人 0人 0人
不在者投票のうち 不受理 0人 0人 0人 0人 0人 0人
拒否 0人 0人 0人 0人 0人 0人
棄権者数 2人 0人 2人 2人 0人 2人
投票率  50.00%  0.00%  50.00%   50.00%  0.00%  50.00%

(国内+在外)

  小選挙区 比例代表
当日有権者数 9,134人 9,072人 18,206人 9,134人 9,072人 18,206人
投票者数 5,184人 5,143人 10,327人 5,183人 5,143人 10,326人
棄権者数 3,950人 3,929人 7,879人 3,951人 3,929人 7,880人
投票率  56.75%  56.69%  56.72%  56.74%  56.69%  56.72%

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170番地

電話番号:0296-49-6311(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る