Language閉じる

町政

投票結果について(第24回参議院議員通常選挙)

投票結果

(国内)

  茨城県選挙区 比例代表選挙
当日有権者数 9,182人  9,184人 18,366人 9,182人 9,184人 18,366人
投票者数 普通投票 3,227人 2,917人 6,144人 3,227人 2,917人 6,144人
期日前投票 1,381人 1,536人 2,917人 1,381人 1,536人 2,917人
不在者投票 14人 6人 20人 15人 6人 21人
4,622人 4,459人 9,081人 4,623人 4,459人 9,082人
投票者のうち 仮投票 0人 0人 0人 0人 0人 0人
不在者投票のうち 不受理 0人 0人 0人 0人 0人 0人
拒否 0人 0人 0人 0人 0人 0人
棄権者数 4,560人 4,725人 9,285人 4,559人 4,725人 9,284人
投票率 50.34% 48.55% 49.44% 50.35% 48.55% 49.45%

(在外)

  茨城県選挙区 比例代表選挙
当日有権者数 3人  2人 5人 3人 2人 5人
投票者数 公館・郵便・投票所 1人 1人 2人 0人 1人 1人
期日前投票 0人 0人 0人 0人 0人 0人
不在者投票 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1人 1人 2人 0人 1人 1人
投票者のうち 仮投票 0人 0人 0人 0人 0人 0人
不在者投票のうち 不受理 0人 0人 0人 0人 0人 0人
拒否 0人 0人 0人 0人 0人 0人
棄権者数 2人 1人 3人 3人 1人 4人
投票率 33.33% 50.00% 40.00% 0.00% 50.00% 20.00%

(国内+在外)

  茨城県選挙区 比例代表
当日有権者数 9,185人 9,186人 18,371人 9,185人 9,186人 18,371人
投票者数 4,623人 4,460人 9,083人 4,623人 4,460人 9,083人
棄権者数 4,562人 4,726人 9,288人 4,562人 4,726人 9,288人
投票率 50.33% 48.55% 49.44% 50.33% 48.55% 49.44%

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170番地

電話番号:0296-49-6311(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?