令和7年12月31日現在
| 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |
| 八千代町内 | 30 | 0 | 34 |
| 前年比 | +4 | −1 | −3 |
| 月 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
| 1月 | 3(0) | 0(0) | 4(+1) |
| 2月 | 1(−2) | 0(0) | 1(−2) |
| 3月 | 1(−2) | 0(0) | 1(−5) |
| 4月 | 5(+2) | 0(−1) | 5(−4) |
| 5月 | 5(+5) | 0(0) | 5(+5) |
| 6月 | 5(+3) | 0(0) | 6(+4) |
| 7月 | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
| 8月 | 2(−1) | 0(0) | 2(−1) |
| 9月 | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
| 10月 | 1(−2) | 0(0) | 1(−4) |
| 11月 | 1(−2) | 0(0) | 1(−2) |
| 12月 | 4(+3) | 0(0) | 6(+5) |
※( )は前年同月比
交通事故発生件数・死者数・負傷者数を、茨城県内・下妻警察署管内・八千代町内の3つの区域ごとに一覧にまとめてあります。
※ページ下「関連ファイルダウンロード」からご確認いただけます。