令和6年9月30日現在
発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |
八千代町内 | 19 | 1 | 28 |
前年比 | −12 | 0 | −10 |
月 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
1月 | 3(0) | 0(0) | 3(0) |
2月 | 3(+2) | 0(0) | 3(+2) |
3月 | 3(+1) | 0(0) | 6(+2) |
4月 | 3(0) | 1(+1) | 9(+5) |
5月 | 0(−3) | 0(0) | 0(−3) |
6月 | 2(−2) | 0(0) | 2(−2) |
7月 | 1(−4) | 0(0) | 1(−5) |
8月 | 3(−2) | 0(0) | 3(−3) |
9月 | 1(−4) | 0(−1) | 1(−6) |
10月 | |||
11月 | |||
12月 |
※( )は前年同月比
交通事故発生件数・死者数・負傷者数を、茨城県内・下妻警察署管内・八千代町内の3つの区域ごとに一覧にまとめてあります。
※ページ下「関連ファイルダウンロード」からご確認いただけます。