令和7年3月入所の空き状況をお知らせします。(令和7年2月4日現在)
施設名 | クラス年齢 | |||||
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
安静保育園 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
中結城保育園 | × | △ | △ | × | × | × |
ひかり保育園 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | × |
みどりが丘保育園 | △ | △ | △ | △ | × | × |
施設名 | クラス年齢 | |||||
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
認定こども園さわきこども園 | × | △ | × | △ | △ | ◎ |
認定こども園八千代ひかり幼稚園 | △ | △ | △ | ◎ | × | × |
認定こども園八千代中央幼稚園 | ― | ― | △ | △ | × | × |
認定こども園たちばな幼稚園 | ― | ― | ― | 〇 | ◎ | × |
認定こども園八千代保育園 | × | × | 〇 | × | △ | △ |
※表の記号は、それぞれ以下の空き状況を表しています。
(◎:5人以上 〇:3〜4人 △:1〜2人 ×:空きなし ―:受入なし)
※注意事項
保育園・幼稚園の利用手続きや詳細については、【 教育・保育施設の利用手続きについて】をご覧ください。