八千代の学校
小学校児童数一覧
令和6年5月1日現在
学校名 | 性別 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西豊田小 | 男 | 19 | 17 | 20 | 17 | 15 | 15 | 103 |
女 | 10 | 16 | 13 | 18 | 16 | 12 | 85 | |
計 | 29 | 33 | 33 | 35 | 31 | 27 | 188 | |
安静小 | 男 | 9 | 7 | 11 | 16 | 15 | 15 | 73 |
女 | 12 | 15 | 13 | 13 | 19 | 11 | 83 | |
計 | 21 | 22 | 24 | 29 | 34 | 26 | 156 | |
中結城小 | 男 | 23 | 24 | 24 | 33 | 28 | 30 | 162 |
女 | 24 | 25 | 27 | 26 | 23 | 23 | 148 | |
計 | 47 | 49 | 51 | 59 | 51 | 53 | 310 | |
下結城小 | 男 | 8 | 16 | 15 | 11 | 15 | 12 | 77 |
女 | 18 | 8 | 15 | 19 | 13 | 13 | 86 | |
計 | 26 | 24 | 30 | 30 | 28 | 25 | 163 | |
川西小 | 男 | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 6 | 54 |
女 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 | 8 | 41 | |
計 | 13 | 12 | 16 | 21 | 19 | 14 | 95 | |
合計 | 男 | 68 | 73 | 80 | 89 | 81 | 78 | 469 |
女 | 68 | 67 | 74 | 85 | 82 | 67 | 443 | |
計 | 136 | 140 | 154 | 174 | 163 | 145 | 912 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは学校教育課 学務係です。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。