Language閉じる

八千代の学校

小学校児童数一覧

令和8年5月1日現在

学校名 性別 1年 2年 3年 4年 5年 6年 計
西豊田小 男 14 17 19 19 20 17 106
女 8 13 11 17 13 17 79
計 22 30 30 36 33 34 185
安静小 男 3 13 9 10 11 17 63
女 8 20 12 15 15 13 83
計 11 33 21 25 26 30 146
中結城小 男 23 32 23 24 25 33 160
女 22 22 24 25 27 28 148
計 45 54 47 49 52 61 308
下結城小 男 14 19 9 16 15 12 85
女 10 12 17 8 14 19 80
計 24 31 26 24 29 31 165
川西小 男 8 6 9 9 10 12 54
女 5 4 4 3 6 9 31
計 13 10 13 12 16 21 85
合計 男 62 87 69 78 81 91 468
女 53 71 68 68 75 86 421
計 115 158 137 146 156 177 889

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは学校教育課 学務係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

アンケート

八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。