町政
開票結果について(第24回参議院議員通常選挙)
茨城県選挙区
届出 番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 石原 じゅん子 | 無所属 | 716票 |
2 | 中村 こうき | 幸福実現党 | 202票 |
3 | 岡田 広 | 自由民主党 | 4,889票 |
4 | ぐんじ 彰 | 民進党 | 1,684票 |
5 | 小林 きょう子 | 日本共産党 | 735票 |
6 | むとう ゆう子 | おおさか維新の会 | 506票 |
得票総数(有効投票数) | 8,732票 | ||
無効投票数 | 351票 | ||
投票総数 | 9,083票 | ||
不受理・持帰り・その他 | 0票 |
比例代表
届出 番号 | 政党名 | 得票総数 (a)+(b) | 政党等の 得票数(a) | 名簿搭載者の 得票数(b)※ |
---|---|---|---|---|
1 | 社会民主党 | 178.000票 | 142.000票 | 36.000票 |
2 | 国民怒りの声 | 52.658票 | 34.000票 | 18.658票 |
3 | おおさか維新の会 | 439.190票 | 381.000票 | 58.190票 |
4 | 公明党 | 1,548.460票 | 745.000票 | 803.460票 |
5 | 日本共産党 | 767.397票 | 673.000票 | 94.397票 |
6 | 幸福実現党 | 75.000票 | 66.000票 | 9.000票 |
7 | 自由民主党 | 4,213.878票 | 3,137.000票 | 1,076.878票 |
8 | 新党改革 | 65.769票 | 25.000票 | 40.769票 |
9 | 日本のこころを大切にする党 | 76.000票 | 50.000票 | 26.000票 |
10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 87.000票 | 75.000票 | 12.000票 |
11 | 民進党 | 1,093.641票 | 776.000票 | 317.641票 |
12 | 支持政党なし | 76.000票 | 69.000票 | 7.000票 |
合計 | 8,672.993票 | 6,173.000票 | 2,499.993票 | |
いずれの名簿登載者及び届出政党にも属しないもの | 0票 | |||
無効票 | 410票 | |||
按分切り捨て票数 | 0.007票 | |||
投票総数 | 9,083票 | |||
不受理・持帰り・その他 | 0票 |
※ 名簿搭載者の得票数(b)は、名簿搭載者全員の合計得票数です。候補者別の得票数はお問い合わせください。
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。