ウェブアクセシビリティ
達成基準チェックリスト(平成30年3月)
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 「非テキストコンテンツ」に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 | 「音声だけ及び映像だけ(収録済み)」に関する達成基準 | A | 非適用 | 適合 | 映像及び音声コンテンツなし |
1.2.2 | 「キャプション(収録済み)」に関する達成基準 | A | 非適用 | 適合 | 映像及び音声コンテンツなし |
1.2.3 | 「音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)」に関する達成基準 | A | 非適用 | 適合 | 映像及び音声コンテンツなし |
1.2.4 | 「キャプション(ライブ)」に関する達成基準 | AA | 非適用 | 適合 | 映像及び音声コンテンツなし |
1.2.5 | 「音声解説(収録済み)」に関する達成基準 | AA | 非適用 | 適合 | 映像及び音声コンテンツなし |
1.3.1 | 「情報及び関係性」に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 | 「意味のある順序」に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 「感覚的な特徴」に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 「色の使用」に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 「音声の制御」に関する達成基準 | A | 非適用 | 適合 | 音声コンテンツなし |
1.4.3 | 「コントラスト(最低限レベル)」に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 | 「テキストのサイズ変更」に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 「文字画像」に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 | 「キーボード」に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | 「キーボードトラップなし」に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | 「タイミング調整可能」に関する達成基準 | A | 非適用 | 適合 | 該当するコンテンツ無し |
2.2.2 | 「一時停止、停止及び非表示」に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.3 | 「制限時間なし」に関する達成基準 | AAA | 非適用 | 適合 | 該当するコンテンツ無し |
2.3.1 | 「3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下」に関する達成基準 | A | 非適用 | 適合 | 該当するコンテンツ無し |
2.3.1 | 「3回のせん(閃)光」に関する達成基準 | AAA | 非適用 | 適合 | 該当するコンテンツ無し |
2.4.1 | 「ブロックスキップ」に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | 「ページタイトル」に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | 「フォーカス順序」に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | 「リンクの目的(コンテキスト内)」に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 「複数の手段」に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 「見出し及びラベル」に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | 「フォーカスの可視化」に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | 「現在位置」に関する達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | 「ページの言語」に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 「一部分の言語」に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 | 「フォーカス時」に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 「入力時」に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 | 「一貫したナビゲーション」に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 「一貫した識別性」に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | 「エラーの特定」に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 | 「ラベル又は説明」に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 | 「エラー修正の提案」に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.4 | 「エラー回避(法的、金融及びデータ)」に関する達成基準 | AA | 非適用 | 適合 | 該当するコンテンツ無し |
4.1.1 | 「構文解析」に関する達成基準 | A | 適用(一部非適用) | 適合 | |
4.1.2 | 「名前(name)、役割(role)及び値(value)」に関する達成基準 | A | 非適用 | 適合 |
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。