委員紹介
農地利用最適化推進委員
任期満了に伴う改選により、農地利用最適化推進委員が決定しました。
任期は令和6年9月17日から令和9年9月14日までです。
区域番号 | 氏 名 | 担当地区 |
1 | 生 井 伸 一 | 仁江戸東、仁江戸西、粟野、片角、中野 |
2 | 石 塚 義 広 | 東大山、太田、若 |
3 | 杉 山 宏 | 沼森、貝谷、川尻、今里、本郷、苅橋 |
4 | 秋 葉 政 利 | 蕗田、仲坪、山ノ神、神山、磯、村貫東、村貫西 |
5 | 小 竹 民 男 | 東蕗田、新地、福岡、栗山 |
6 | 中 村 浩 幸 | 尾崎、大間木、芦ケ谷新田、舟戸 |
7 | 爲我井 仁 司 | 佐野東、佐野西、瀬戸井 |
8 | 武 井 良 輝 | 兵庫沼端、前田、高野、伊勢山、根ノ谷、菅谷西 |
9 | 赤 荻 浩 一 | 西大山、塩本、下山川、粕礼 |
10 | 森 三千代 | 本田、前山、松山、天王木番田、築越六軒、二ツ釜、道前六保、平塚新田 |
11 | 増 山 和 男 | 水口、松本 |
12 | 相 沢 肇 | 久下田、高崎、大渡戸、大里、小屋 |
13 | 飯ケ谷 俊 弘 | 新井、八町、袋、野爪、坪井 |
関連ファイルダウンロード
- 農地利用最適化推進委員PDF形式/85.79KB
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。