町政
開票結果について(第26回参議院議員通常選挙)
茨城県選挙区
| 届出 番号 |
候補者名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | きくち まさや | 参政党 | 324票 |
| 2 | 堂込 まきこ | 無所属 | 1,260票 |
| 3 | ささき りか | 日本維新の会 | 1,080票 |
| 4 | にわ 茂之 | NHK党 | 116票 |
| 5 | かとう あきよし | 自由民主党 | 4,133票 |
| 6 | 村田 大地 | NHK党 | 130票 |
| 7 | 大内 くみ子 | 日本共産党 | 553票 |
| 8 | なかんだかり てつまさ | 無所属 | 39票 |
| 得票総数(有効投票数) | 7,635票 | ||
| 無効投票数 | 397票 | ||
| 投票総数 | 8,032票 | ||
| 不受理・持帰り・その他 | 0票 | ||
比例代表
| 届出 番号 |
政党名 | 得票総数 (a)+(b) |
政党等の 得票数(a) |
名簿搭載者の 得票数(b)※ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸福実現党 | 13.000票 | 11.000票 | 2.000票 |
| 2 | 日本維新の会 | 838.999票 | 717.000票 | 121.999票 |
| 3 | れいわ新選組 | 296.078票 | 256.000票 | 40.078票 |
| 4 | 公明党 | 1,080.000票 | 623.000票 | 457.000票 |
| 5 | ごぼうの党 | 46.000票 | 43.000票 | 3.000票 |
| 6 | 立憲民主党 | 661.335票 | 519.335票 | 142.000票 |
| 7 | 国民民主党 | 237.664票 | 151.664票 | 86.000票 |
| 8 | 参政党 | 230.000票 | 189.000票 | 41.000票 |
| 9 | 日本第一党 | 16.000票 | 12.000票 | 4.000票 |
| 10 | 日本共産党 | 338.024票 | 316.000票 | 22.024票 |
| 11 | 新党くにもり | 4.000票 | 4.000票 | 0票 |
| 12 | 自由民主党 | 3,565.896票 | 2,648.000票 | 917.896票 |
| 13 | 社会民主党 | 137.000票 | 104.000票 | 33.000票 |
| 14 | NHK党 | 204.000票 | 134.000票 | 70.000票 |
| 15 | 維新政党・新風 | 9.000票 | 5.000票 | 4.000票 |
| 合計 | 7,676.996票 | 5,732.999票 | 1,943.997票 | |
| いずれの名簿登載者及び届出政党にも属しないもの | 0票 | |||
| 無効票 | 355票 | |||
| 按分切り捨て票数 | 0.004票 | |||
| 投票総数 | 8,032票 | |||
| 不受理・持帰り・その他 | 0票 | |||
※ 名簿搭載者の得票数(b)は、名簿搭載者全員の合計得票数です。候補者別の得票数はお問い合わせください。
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。