Language閉じる

町政

投票結果について(茨城県知事選挙)

投票結果

茨城県知事選挙の投票結果をお知らせします。

  茨城県知事選挙
男 女 計
当日有権者数 8,223人  8,103人 16,326人
投票者数 普通投票 1,497人 1,298人 2,795人
期日前投票 1,435人 1,560人 2,995人
不在者投票 6人 7人 13人
計 2,938人 2,865人 5,803人
投票者のうち 仮投票 0人 0人 0人
不在者投票のうち 不受理 0人 0人 0人
拒否 0人 0人 0人
棄権者数 5,285人 5,238人 10,523人
投票率 35.73% 35.36% 35.54%

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170番地

電話番号:0296-49-6311(直通)

メールでのお問い合わせはこちら