八千代町議会議員紹介
(任期:令和5年12月10日まで)
![]() |
議席番号 | 1番 | 当選回数 | 1回 |
---|---|---|---|---|
氏名 | 谷中 理矩(やなか りく) | |||
住所 | 〒300-3565 茨城県結城郡八千代町大字松本425-2 |
|||
所属常任委員会 | 教育民生常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 2番 | 当選回数 | 1回 |
---|---|---|---|---|
氏名 | 関 眞幸(せき まさゆき) | |||
住所 | 〒300-3541 茨城県結城郡八千代町大字新地371-2 |
|||
所属常任委員会 | 教育民生常任委員会(副委員長) | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 3番 | 当選回数 | 1回 |
---|---|---|---|---|
氏名 | 安田 忠司(やすだ ただし) | |||
住所 | 〒300-3501 茨城県結城郡八千代町大字塩本245-2 |
|||
所属常任委員会 | 産業建設常任委員会(副委員長) | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 4番 | 当選回数 | 2回 |
---|---|---|---|---|
氏名 | 増田 光利(ますだ みつとし)副議長 | |||
住所 | 〒300-3527 茨城県結城郡八千代町大字東原197 |
|||
所属常任委員会 | 総務常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 5番 | 当選回数 | 3回 |
---|---|---|---|---|
氏名 | 大里 岳史(おおさと たけし)議長 | |||
住所 | 〒300-3561 茨城県結城郡八千代町大字平塚3613 |
|||
所属常任委員会 | 教育民生常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
議席番号 | 6番 | 当選回数 | - | |
---|---|---|---|---|
氏名 | (欠員) | |||
住所 | - | |||
所属常任委員会 | - | |||
所属政党 | - | |||
ホームページ | - |
![]() |
議席番号 | 7番 | 当選回数 | 6回 |
---|---|---|---|---|
氏名 | 上野 政男(うえの まさお) | |||
住所 | 〒300-3517 茨城県結城郡八千代町大字坪井22 |
|||
所属常任委員会 | 総務常任委員会(副委員長) | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 8番 | 当選回数 | 6回 |
---|---|---|---|---|
氏名 | 中山 勝三(なかやま かつぞう) | |||
住所 | 〒300-3572 茨城県結城郡八千代町大字菅谷1133-3 |
|||
所属常任委員会 | 教育民生常任委員会 | |||
所属政党 | 公明党 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 9番 | 当選回数 | 6回 |
---|---|---|---|---|
氏名 | 生井 和巳(なまい かずみ) | |||
住所 | 〒300-3533 茨城県結城郡八千代町大字片角339 |
|||
所属常任委員会 | 産業建設常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 10番 | 当選回数 | 6回 |
---|---|---|---|---|
氏名 | 大久保 武(おおくぼ たけし) | |||
住所 | 〒300-3556 茨城県結城郡八千代町大字芦ヶ谷新田229-1 |
|||
所属常任委員会 | 総務常任委員会(委員長) | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 11番 | 当選回数 | 7回 |
---|---|---|---|---|
氏名 | 水垣 正弘(みずがき まさひろ) | |||
住所 | 〒300-3565 茨城県結城郡八千代町大字松本50 |
|||
所属常任委員会 | 産業建設常任委員会(委員長) | |||
所属政党 | 自由民主党 | |||
ホームページ |
議席番号 | 12番 | 当選回数 | - | |
---|---|---|---|---|
氏名 | (欠員) | |||
住所 | - | |||
所属常任委員会 | - | |||
所属政党 | - | |||
ホームページ | - |
![]() |
議席番号 | 13番 | 当選回数 | 8回 |
---|---|---|---|---|
氏名 | 宮本 直志(みやもと ただし) | |||
住所 | 〒300-3561 茨城県結城郡八千代町大字平塚1835 |
|||
所属常任委員会 | 総務常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 14番 | 当選回数 | 10回 |
---|---|---|---|---|
氏名 | 大久保 敏夫(おおくぼ としお) | |||
住所 | 〒300-3571 茨城県結城郡八千代町大字大戸新田56 |
|||
所属常任委員会 | 教育民生常任委員会(委員長) | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
関連ファイルダウンロード
- 議員名簿PDF形式/126.22KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2023年5月8日
- このページをプリント