八千代町議会議員紹介
(任期:平成27年12月11日~平成31年12月10日)
![]() |
議席番号 | 1番 | 当選回数 | 1回 |
氏名 | 増田 光利(ますだ みつとし) | |||
住所 | 〒300-3527 茨城県結城郡八千代町大字東原197 |
|||
所属常任委員会 | 産業建設常任委員会(副委員長) | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 2番 | 当選回数 | 2回 |
氏名 | 国府田 利明(こくふだ としあき) | |||
住所 | 〒300-3553 茨城県結城郡八千代町大字蕗田623 |
|||
所属常任委員会 | 教育民生常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 3番 | 当選回数 | 2回 |
氏名 | 大里 岳史(おおさと たけし) 副議長 | |||
住所 | 〒300-3561 茨城県結城郡八千代町大字平塚3613 |
|||
所属常任委員会 | 総務常任委員会(副委員長) | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 4番 | 当選回数 | 2回 |
氏名 | 廣瀬 賢一(ひろせ けんいち) | |||
住所 | 〒300-3511 茨城県結城郡八千代町大字瀬戸井623 |
|||
所属常任委員会 | 産業建設常任委員会(委員長) | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 5番 | 当選回数 | 3回 |
氏名 | 大久保 弘子(おおくぼ ひろこ) | |||
住所 | 〒300-3572 茨城県結城郡八千代町大字菅谷1052-23 |
|||
所属常任委員会 | 教育民生常任委員会(副委員長) | |||
所属政党 | 日本共産党 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 6番 | 当選回数 | 5回 |
氏名 | 上野 政男(うえの まさお) 議長 | |||
住所 | 〒300-3517 茨城県結城郡八千代町大字坪井22 |
|||
所属常任委員会 | 教育民生常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 7番 | 当選回数 | 5回 |
氏名 | 中山 勝三(なかやま かつぞう) | |||
住所 | 〒300-3572 茨城県結城郡八千代町大字菅谷1133-3 |
|||
所属常任委員会 | 教育民生常任委員会(委員長) | |||
所属政党 | 公明党 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 8番 | 当選回数 | 5回 |
氏名 | 生井 和巳(なまい かずみ) | |||
住所 | 〒300-3533 茨城県結城郡八千代町大字片角339 |
|||
所属常任委員会 | 産業建設常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 9番 | 当選回数 | 5回 |
氏名 | 大久保 武(おおくぼ たけし) | |||
住所 | 〒300-3556 茨城県結城郡八千代町大字芦ヶ谷新田229-1 |
|||
所属常任委員会 | 総務常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 10番 | 当選回数 | 6回 |
氏名 | 水垣 正弘(みずがき まさひろ) | |||
住所 | 〒300-3565 茨城県結城郡八千代町大字松本50 |
|||
所属常任委員会 | 総務常任委員会 | |||
所属政党 | 自由民主党 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 11番 | 当選回数 | 6回 |
氏名 | 小島 由久(おじま よしひさ) | |||
住所 | 〒300-3572 茨城県結城郡八千代町大字菅谷193 |
|||
所属常任委員会 | 総務常任委員会(委員長) | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 12番 | 当選回数 | 7回 |
氏名 | 宮本 直志(みやもと ただし) | |||
住所 | 〒300-3561 茨城県結城郡八千代町大字平塚1835 |
|||
所属常任委員会 | 総務常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 13番 | 当選回数 | 9回 |
氏名 | 大久保 敏夫(おおくぼ としお) | |||
住所 | 〒300-3571 茨城県結城郡八千代町大字大戸新田56 |
|||
所属常任委員会 | 教育民生常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
![]() |
議席番号 | 14番 | 当選回数 | 13回 |
氏名 | 湯本 直(ゆもと ただし) | |||
住所 | 〒300-3518 茨城県結城郡八千代町大字野爪319 |
|||
所属常任委員会 | 産業建設常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
ホームページ |
関連ファイルダウンロード
- 議員名簿PDF形式/78.66KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2018年3月7日
- このページをプリント