八千代の学校
小学校児童数一覧
令和4年5月1日現在
学校名 | 性別 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西豊田小 | 男 | 19 | 18 | 14 | 15 | 19 | 19 | 104 |
女 | 14 | 18 | 16 | 12 | 15 | 21 | 96 | |
計 | 33 | 36 | 30 | 27 | 34 | 40 | 200 | |
安静小 | 男 | 11 | 16 | 15 | 14 | 17 | 12 | 85 |
女 | 13 | 13 | 18 | 11 | 17 | 16 | 88 | |
計 | 24 | 29 | 33 | 25 | 34 | 28 | 173 | |
中結城小 | 男 | 22 | 31 | 28 | 33 | 18 | 29 | 161 |
女 | 30 | 26 | 23 | 22 | 29 | 25 | 155 | |
計 | 52 | 57 | 51 | 55 | 47 | 54 | 316 | |
下結城小 | 男 | 15 | 12 | 15 | 12 | 13 | 14 | 81 |
女 | 15 | 19 | 13 | 13 | 16 | 9 | 85 | |
計 | 30 | 31 | 28 | 25 | 29 | 23 | 166 | |
川西小 | 男 | 10 | 12 | 8 | 6 | 13 | 7 | 56 |
女 | 6 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 52 | |
計 | 16 | 21 | 19 | 15 | 22 | 15 | 108 | |
合計 | 男 | 77 | 89 | 80 | 80 | 80 | 81 | 487 |
女 | 78 | 85 | 81 | 67 | 86 | 79 | 476 | |
計 | 155 | 174 | 161 | 147 | 166 | 160 | 963 |
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年5月1日
- このページをプリント