八千代の学校
中学校生徒数一覧
令和4年5月1日現在
学校名 | 性別 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
八千代一中 | 男 | 60 | 58 | 73 | 191 |
女 | 63 | 50 | 59 | 172 | |
計 | 123 | 108 | 132 | 363 | |
東中 | 男 | 35 | 31 | 30 | 96 |
女 | 29 | 28 | 23 | 80 | |
計 | 64 | 59 | 53 | 176 | |
合計 | 男 | 95 | 89 | 103 | 287 |
女 | 92 | 78 | 82 | 252 | |
計 | 187 | 167 | 185 | 539 |
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年5月1日
- このページをプリント