選挙人名簿登録者数
八千代町選挙人名簿登録者数
八千代町における選挙人名簿登録者数です。登録には、年4回行う「定時登録」と、選挙の時に行う「選挙時登録」の2種類があります。
また、選挙人名簿は「国内」と「在外」に分けて登録しています。
※ 在外選挙人名簿の登録者は、国外に居住していても日本の国政選挙に投票できます。
| 国内 | 在外 | 登録事由 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 令和8年3月2日 | 8,249人 | 8,098人 | 16,347人 | 3人 | 0人 | 3人 | 定時登録 |
| 令和8年1月26日 | 8,248人 | 8,110人 | 16,358人 | 3人 | 0人 | 3人 | 衆議院選挙時登録 |
| 令和7年8月14日 | 8,285人 | 8,163人 | 16,448人 | ー | ー | ー | 県知事選挙時登録 |
| 令和7年7月2日 | 8,330人 | 8,196人 | 16,526人 | 3人 | 0人 | 3人 | 参議院選挙時登録 |
| 令和7年3月3日 | 8,340人 | 8,195人 | 16,535人 | 3人 | 0人 | 3人 | 定時登録 |
| 令和6年12月2日 | 8,372人 | 8,216人 | 16,588人 | 3人 | 0人 | 3人 | 定時登録 |
| 令和6年10月14日 | 8,385人 | 8,237人 | 16,622人 | 3人 | 0人 | 3人 | 衆議院選挙時登録 |
| 令和6年9月2日 | 8,389人 | 8,251人 | 16,640人 | 3人 | 0人 | 3人 | 定時登録 |
| 令和6年8月5日 | 8,410人 | 8,265人 | 16,675人 | ー | ー | ー | 町長選挙時登録 |
| 令和6年6月1日 | 8,447人 | 8,291人 | 16,738人 | 3人 | 0人 | 3人 | 定時登録 |
選挙人名簿登録者数の推移

10年前の平成28年3月と比較して、男が761人の減、女が903人の減、合計で1,664人の減となっています。
在外選挙人名簿登録者数の推移

問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2026年5月11日
- 印刷する