開票結果について(第50回衆議院議員総選挙 比例代表)
比例代表
届出 番号 |
政党名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 395.000票 |
2 | 日本保守党 | 131.000票 |
3 | 自由民主党 | 3,426.000票 |
4 | 国民民主党 | 735.751票 |
5 | 日本維新の会 | 430.000票 |
6 | 参政党 | 238.000票 |
7 | 公明党 | 1,372.000票 |
8 | 社会民主党 | 105.000票 |
9 | 立憲民主党 | 1,377.248票 |
10 | れいわ新選組 | 722.000票 |
得票総数 | 8,931.999票 | |
無効票 | 564票 | |
按分切捨票 | 0.001票 | |
投票総数 | 9,496票 | |
不受理・持帰り・その他 | 0票 |
- 2024年10月27日
- 印刷する