1. ホーム
  2. 町政>
  3. 選挙>
  4. 選挙データ>
  5. 第49回衆議院議員総選挙(令和3年10月31日執行)>
  6. 投票結果について(第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査)

投票結果について(第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査)

投票結果

(国内)

  小選挙区 比例代表選挙 国民審査
当日有権者数 8,729人  8,585人 17,314人 8,729人 8,585人 17,314人 8,729人 8,585人 17,314人
投票者数 普通投票 3,065人 2,661人 5,726人 3,064人 2,661人 5,725人 3,050人 2,646人 5,696人
期日前投票 2,143人 2,417人 4,560人 2,143人 2,417人 4,560人 2,141人 2,417人 4,558人
不在者投票 10人 7人 17人 10人 7人 17人 10人 7人 17人
5,218人 5,085人 10,303人 5,217人 5,085人 10,302人 5,201人 5,070人 10,271人
投票者のうち 仮投票 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
不在者投票のうち 不受理 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
拒否 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
棄権者数 3,511人 3,500人 7,011人 3,512人 3,500人 7,012人 3,528人 3,515人 7,043人
投票率  59.78%  59.23%  59.51%  59.77%  59.23%  59.50% 59.58% 59.06% 59.32%

(在外)

  小選挙区 比例代表選挙
当日有権者数 3人 0人 3人 3人 0人 3人
投票者数 公館・郵便・投票所 1人 0人 1人 1人 0人 1人
期日前投票 0人 0人 0人 0人 0人 0人
不在者投票 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1人 0人 1人 1人 0人 1人
投票者のうち 仮投票 0人 0人 0人 0人 0人 0人
不在者投票のうち 不受理 0人 0人 0人 0人 0人 0人
拒否 0人 0人 0人 0人 0人 0人
棄権者数 2人 0人 2人 2人 0人 2人
投票率 33.33%  0.00% 33.33%   33.33%  0.00%  33.33%

(国内+在外)

  小選挙区 比例代表
当日有権者数 8,732人 8,585人 17,317人 8,732人 8,585人 17,317人
投票者数 5,219人 5,085人 10,304人 5,218人 5,085人 10,303人
棄権者数 3,513人 3,500人 7,013人 3,514人 3,500人 7,014人
投票率  59.77% 59.23%  59.50%  59.76%  59.23% 59.50%
スマートフォン用ページで見る