1. ホーム
  2. 町政>
  3. 選挙>
  4. 選挙データ>
  5. 第26回参議院議員通常選挙(令和4年7月10日執行)>
  6. 投票結果について(第26回参議院議員通常選挙)

投票結果について(第26回参議院議員通常選挙)

投票結果

(国内)

  茨城県選挙区 比例代表選挙
当日有権者数 8,660人 8,515人 17,175人 8,660人 8,515人 17,175人
投票者数 普通投票 2,351人 2,067人 4,418人 2,351人 2,067人 4,418人
期日前投票 1,726人 1,866人 3,592人 1,726人 1,866人 3,592人
不在者投票 12人 9人 21人 12人 9人 21人
4,089人 3,942人 8,031人 4,089人 3,942人 8,031人
投票者のうち 仮投票 0人 0人 0人 0人 0人 0人
不在者投票のうち 不受理 0人 0人 0人 0人 0人 0人
拒否 0人 0人 0人 0人 0人 0人
棄権者数 4,571人 4,573人 9,144人 4,571人 4,573人 9,144人
投票率 47.22% 46.29% 46.76% 47.22% 46.29% 46.76%

(在外)

  茨城県選挙区 比例代表選挙
当日有権者数 3人  0人 3人 3人 0人 3人
投票者数 公館・郵便・投票所 1人 0人 1人 1人 0人 1人
期日前投票 0人 0人 0人 0人 0人 0人
不在者投票 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1人 0人 1人 1人 0人 1人
投票者のうち 仮投票 0人 0人 0人 0人 0人 0人
不在者投票のうち 不受理 0人 0人 0人 0人 0人 0人
拒否 0人 0人 0人 0人 0人 0人
棄権者数 2人 0人 2人 2人 0人 2人
投票率 33.33% 0.00% 33.33% 33.33% 0.00% 33.33%

(国内+在外)

  茨城県選挙区 比例代表
当日有権者数 8,663人 8,515人 17,178人 8,663人 8,515人 17,178人
投票者数 4,090人 3,942人 8,032人 4,090人 3,942人 8,032人
棄権者数 4,573人 4,573人 9,146人 4,573人 4,573人 9,146人
投票率 47.21% 46.29% 46.76% 47.21% 46.29% 46.76%

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170番地

電話番号:0296-49-6311(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る