開票中間速報について(第26回参議院議員通常選挙)
茨城県選挙区
届出 番号 |
候補者名 | 党派 | 投票数 21:00現在 |
投票数 21:30現在 |
投票数 21:37確定 |
1 | きくち まさや | 参政党 | 0票 | 324票 | 324票 |
2 | 堂込 まきこ | 無所属 | 600票 | 1,260票 | 1,260票 |
3 | ささき りか | 日本維新の会 | 500票 | 1,080票 | 1,080票 |
4 | にわ 茂之 | NHK党 | 100票 | 115票 | 116票 |
5 | かとう あきよし | 自由民主党 | 2,000票 | 4,133票 | 4,133票 |
6 | 村田 大地 | NHK党 | 0票 | 130票 | 130票 |
7 | 大内 くみ子 | 日本共産党 | 300票 | 553票 | 553票 |
8 | なかんだかり てつまさ | 無所属 | 0票 | 39票 | 39票 |
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年7月10日
- 印刷する