開票結果について(第27回参議院議員通常選挙)
茨城県選挙区
| 届出 番号 |
候補者名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | さくらい しょうこ | 参政党 | 2,381票 |
| 2 | 牧山 やすし | 無所属 | 215票 |
| 3 | 石井 憲一郎 | 日本改革党 | 113票 |
| 4 | 北崎 せりな | 日本維新の会 | 597票 |
| 5 | おぬま たくみ | 立憲民主党 | 1,397票 |
| 6 | 上月 りょうすけ | 自由民主党 | 3,323票 |
| 7 | 高橋 誠一郎 | 日本共産党 | 413票 |
| 8 | 酒井 明男 | NHK党 | 119票 |
| 得票総数(有効投票数) | 8,558票 | ||
| 無効投票数 | 398票 | ||
| 投票総数 | 8,956票 | ||
| 不受理・持帰り・その他 | 0票 | ||
比例代表
| 届出 番号 |
政党名 | 得票総数 (a)+(b) |
政党等の 得票数(a) |
名簿搭載者の 得票数(b)※ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 305.000票 | 293.000票 | 12.000票 |
| 2 | 日本維新の会 | 309.000票 | 284.000票 | 25.000票 |
| 3 | 無所属連合 | 26.000票 | 21.000票 | 5.000票 |
| 4 | 日本保守党 | 290.000票 | 190.000票 | 100.000票 |
| 5 | 立憲民主党 | 897.932票 | 780.842票 | 117.090票 |
| 6 | 参政党 | 1,466.000票 | 1,346.000票 | 120.000票 |
| 7 | 国民民主党 | 863.157票 | 718.157票 | 145.000票 |
| 8 | チームみらい | 69.000票 | 58.000票 | 11.000票 |
| 9 | 日本誠真会 | 27.000票 | 12.000票 | 15.000票 |
| 10 | 社会民主党 | 109.000票 | 76.000票 | 33.000票 |
| 11 | れいわ新選組 | 731.909票 | 705.000票 | 26.909票 |
| 12 | 日本改革党 | 17.000票 | 13.000票 | 4.000票 |
| 13 | 自由民主党 | 2,490.134票 | 1,839.000票 | 651.134票 |
| 14 | 再生の道 | 61.000票 | 54.000票 | 7.000票 |
| 15 | 公明党 | 916.865票 | 489.000票 | 427.865票 |
| 16 | NHK党 | 92.000票 | 64.000票 | 28.000票 |
| 合計 | 8,670.997票 | 6,942.999票 | 1,727.998票 | |
| いずれの名簿登載者及び届出政党にも属しないもの | 0票 | |||
| 無効票 | 285票 | |||
| 按分切り捨て票数 | 0.003票 | |||
| 投票総数 | 8,956票 | |||
| 不受理・持帰り・その他 | 0票 | |||
※ 名簿搭載者の得票数(b)は、名簿搭載者全員の合計得票数です。候補者別の得票数はお問い合わせください。
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年7月20日
- 印刷する