第23回参議院議員通常選挙結果(平成25年7月21日執行)
投票結果
男女別 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 9,151人 | 4,544人 | 49.66% |
女 | 9,249人 | 4,351人 | 47.04% |
計 | 18,400人 | 8,895人 | 48.34% |
開票結果
茨城県選挙区
届出 番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 石井 あきら | 日本維新の会 | 820票 |
2 | 石原 じゅん子 | みんなの党 | 1,192票 |
3 | 中村 こうき | 幸福実現党 | 200票 |
4 | 小林 きょう子 | 日本共産党 | 581票 |
5 | ふじた 幸久 | 民主党 | 908票 |
6 | 上月 りょうすけ | 自由民主党 | 4,770票 |
得票総数(有効投票数) | 8,471票 | ||
無効投票数 | 424票 | ||
投票総数 | 8,895票 | ||
不受理・持帰り・その他 | 0票 |
比例代表
届出 番号 | 政党名 | 得票総数 (a)+(b) | 政党等の 得票数(a) | 名簿搭載者の 得票数(b)※ |
---|---|---|---|---|
1 | みんなの党 | 813.037票 | 749.000票 | 64.037票 |
2 | 民主党 | 665.379票 | 454.000票 | 211.379票 |
3 | 新党大地 | 34.090票 | 26.000票 | 8.090票 |
4 | 社会民主党 | 89.000票 | 81.000票 | 8.000票 |
5 | 生活の党 | 113.000票 | 99.000票 | 14.000票 |
6 | みどりの風 | 63.052票 | 43.246票 | 19.806票 |
7 | 自由民主党 | 3,716.261票 | 2,873.000票 | 843.261票 |
8 | 日本共産党 | 445.367票 | 424.000票 | 21.367票 |
9 | 公明党 | 1,492.885票 | 686.000票 | 806.885票 |
10 | 緑の党グリーンズジャパン | 56.144票 | 18.000票 | 38.144票 |
11 | 日本維新の会 | 940.768票 | 556.000票 | 384.768票 |
12 | 幸福実現党 | 36.000票 | 29.000票 | 7.000票 |
合計 | 8,464.983票 | 6,038.246票 | 2,426.737票 | |
いずれの名簿登載者及び届出政党にも属しないもの | 1票 | |||
無効票 | 429票 | |||
按分切り捨て票数 | 0.017票 | |||
投票総数 | 8,895票 | |||
不受理・持帰り・その他 | 0票 |
※ 名簿搭載者の得票数(b)は、名簿搭載者全員の合計得票数です。候補者別の得票数はお問い合わせください。
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2018年2月15日
- 印刷する