所得の種類と計算方法
所得の種類は10種類
町県民税の税額計算は、所得金額を基に算出します。所得の種類は所得税と同様で10種類あり、所得金額は収入金額から必要経費などを差し引いて算出します。この計算で算出された金額を合計したものが「合計所得金額」となります。
所得の種類 | 内容 | 計算方法 |
---|---|---|
1.給与所得 | サラリーマンの給与など | 給与収入-給与所得控除-所得金額調整控除額 |
2.事業所得 | 農業、漁業、製造業、小売業、サービス業などの事業を経営して得た所得 | 収入金額-必要経費 |
3.利子所得 | 公社債や預貯金などの利子 | 利子収入 |
4.配当所得 | 株式の配当金や利益金の分配など | 収入金額-元本取得のために要した負債の利子 |
5.不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 |
6.退職所得 | 退職金や退職一時金など | (退職金収入-退職所得控除)×1/2 |
7.山林所得 | 山林の伐採や譲渡による所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
8.譲渡所得 | 不動産や株式などの資産を売却して得た所得 | 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 |
9.一時所得 | 懸賞金、競馬や競輪の払戻金など | (収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額)×1/2 |
10.雑所得 | 年金や恩給など上記1から9以外の所得 | 次のアとイの合計額 ア:年金収入-公的年金等控除 イ:アを除く雑所得の収入金額-必要経費 |
給与と公的年金の所得計算
所得の計算は、一般的に「収入金額-必要経費=所得金額」となりますが、給与と公的年金に限り、「収入金額-給与所得控除または公的年金控除=所得金額」で計算します。
給与所得額の速算表 ※令和3年度以降
給与収入金額 | 給与所得金額 |
0円~550,999円 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額÷4(1,000円未満切捨て)×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入金額÷4(1,000円未満切捨て)×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入金額÷4(1,000円未満切捨て)×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×90%-1,100,000円 |
8,500,000円~ | 収入金額-1,950,000円 |
【計算例】給与収入1,400,000円の場合
1,400,000円(給与収入)-550,000円=850,000円(給与所得)
所得金額調整控除の計算方法
(1)子供・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
令和3年度課税分から、給与等の収入金額が8,500,000円超の者で次のいずれかに該当するものについて、給与等の収入金額(上限10,000,000円)から8,500,000円を控除した金額の10%に相当する金額(最大150,000円)が給与所得金額から控除されます。
・本人、同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者
・扶養親族が年齢23歳未満
(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある者であって、その合計額が100,000円を超えるものについて、給与所得控除後の給与等の金額(最大100,000円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(最大100,000円)の合計額から100,000円を差し引いた額が給与所得((1)の控除の適用がある場合、その適用後の所得金額)から控除されます。
公的年金に係る雑所得額の速算表(公的年金以外の合計所得金額が1,000万円以下の方)
公的年金収入額 | 雑所得金額(65歳以上) | 雑所得金額(65歳未満) |
0円~1,299,999円 | 収入金額-1,100,000円 | 収入金額-600,000円 |
1,300,000円~3,299,999円 | 収入金額-1,100,000円 | 収入金額×75%-275,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×75%-275,000円 | 収入金額×75%-275,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×85%-685,000円 | 収入金額×85%-685,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×95%-1,455,000円 | 収入金額×95%-1,455,000円 |
10,000,000円~ | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,955,000円 |
年齢は、その年の1月1日現在です。
【計算例】65歳以上で公的年金支給額1,400,000円の場合
1,400,000円(公的年金収入)-1,100,000円=300,000円(雑所得)
※公的年金等収入以外の所得金額が10,000,000円超の場合、以下のとおり控除額をそれぞれ引き下げます。
・他の所得が10,000,000円超~20,000,000円以下の場合:100,000円
・他の所得が20,000,000円超の場合:200,000円
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年4月1日
- 印刷する