調整控除
調整控除とは
国から地方への税源移譲により、所得税と住民税の税率が平成19年度から変わりました。しかし、所得税と住民税では基礎控除や扶養控除などの人的控除額に差があるため、今までと同じ収入でも課税所得に差が出てしまい、負担が大きくなってしまいます。このような負担増を調整するため、前年の合計所得が2,500万円以下である納税義務者について、個々の人的控除の状況に応じ、住民税所得割額から一定の額を控除します。
課税所得金額が200万円以下の場合
- 人的控除の差額一覧より、該当する人的控除の差額を合計します。
- 上記1.で算出した金額と、課税所得金額のいずれか少ない金額の5%(町民税3%・県民税2%)を所得割額から控除します。(100円未満切捨て)
課税所得金額が200万円を超える場合
- 人的控除の差額一覧より、該当する人的控除の差額を合計します。
- 課税所得金額から200万円を引きます。
- 上記の1.から2.を差し引き(この金額が5万円未満の場合は5万円として計算。)、算出された金額の5%(町民税3%・県民税2%)を所得割額から控除します。(100円未満切捨て)
人的控除の差額一覧
人的控除の種別 | 所得税 | 住民税 | 人的控除の差額 | ||
---|---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
特別 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | ||
同居特別 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | ||
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
ひとり親控除 | 母である者 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
父である者 | 35万円 | 30万円 | 1万円 | ||
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
配偶者控除 | 一般 | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
納税義務者の合計所得金額 900万円超~950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | ||
納税義務者の合計所得金額950万円超~1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | ||
老人 | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
納税義務者の合計所得金額 900万円超~950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | ||
納税義務者の合計所得金額950万円超~1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 | ||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 48万円超~50万円未満 | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
納税義務者の合計所得金額 900万円超~950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | ||
納税義務者の合計所得金額950万円超~1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | ||
配偶者の合計所得金額 50万円以上~55万円未満 | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 3万円 | |
納税義務者の合計所得金額 900万円超~950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 2万円 | ||
納税義務者の合計所得金額950万円超~1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 1万円 | ||
扶養控除 | 一般扶養 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
特定扶養 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | ||
老人扶養 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
同居老親 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | ||
基礎控除 | 納税義務者の合計所得金額 2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | 5万円 | |
納税義務者の合計所得金額 2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | 5万円 | ||
納税義務者の合計所得金額 2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | 5万円 |
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2019年11月6日
- 印刷する